<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>৩৮০ভোল্ট on Core Infrared Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heater-core.com/bn/tags/%E0%A7%A9%E0%A7%AE%E0%A7%A6%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F/</link>
		<description>Recent content in ৩৮০ভোল্ট on Core Infrared Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 04:38:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-core.com/bn/tags/%E0%A7%A9%E0%A7%AE%E0%A7%A6%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ইনফ্রারেড ল্যাম্প – ৩৮০ভোল্ট ২০০০ ওয়াট</title>
				<link>http://ir-heater-core.com/bn/posts/infrared-lamp-380v-2000w-preform/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 04:38:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-core.com/bn/posts/infrared-lamp-380v-2000w-preform/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-core.com/images/4bd32906be4f00b41d930f302011e1aa.png&#34; alt=&#34;ইনফ্রারেড ল্যাম্প – ৩৮০ভোল্ট ২০০০ ওয়াট&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;যখন ব্লো মোল্ডারটি কাজ করছে, তখন হিটিং টানেলটিকে অবশ্যই প্রিফর্মটিকে দ্রুত নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নিয়ে যেতে হয় এবং সেই তাপমাত্রায় ধরে রাখতে হয়। যদি ল্যাম্পগুলো ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে প্রিফর্মটির আকৃতি বিকৃত হয়ে যায়; ফলে পাতলা অংশ, ভারী অংশ এবং অকার্যকর প্রিফর্মগুলো বেড়ে যায়। লাইনের চাহিদা অনুযায়ী আমরা ৩৮০ভোল্ট ২০০০ওয়াটের ইনফ্রারেড ল্যাম্প তৈরি করেছি।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এটি একটি ২০০০ওয়াটের শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড এমিটার; এটি ৩৮০ভোল্ট ভোল্টেজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ফলে এটি ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে—যা ব্লো মোল্ডারটির জন্য প্রয়োজন। এর কোয়ার্টজ কভারটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেয়; ফলে উত্তপ্ত হওয়ার পর হিটিং জোনটি দ্রুত নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছায়। এটি স্ট্যান্ডার্ড R7s কানেক্টর ব্যবহার করে; ফলে এটি &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt;, Krones, SIPA, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Husky&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;SACMI&lt;/a&gt; এবং Nissei ASB মেশিনগুলোর সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত হয়। প্রিফর্মের সমস্ত অংশে আউটপুট স্থিতিশীল থাকে; ফলে ব্লো মোল্ডিং প্রক্রিয়াটি নির্ভরযোগ্য হয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
