<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIG on Core Infrared Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heater-core.com/nl/tags/sig/</link>
		<description>Recent content in SIG on Core Infrared Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:31:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-core.com/nl/tags/sig/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vervangende lamp voor SIG Blomax 4</title>
				<link>http://ir-heater-core.com/nl/posts/solving-heating-fluctuations-in-sig-blomax-4-machines-with-power-matched-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:31:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-core.com/nl/posts/solving-heating-fluctuations-in-sig-blomax-4-machines-with-power-matched-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-core.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;Vervangende lamp voor SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;stop-met-vechten-tegen-de-verwarmingszones-van-je-sig-blomax-4&#34;&gt;Stop met vechten tegen de verwarmingszones van je SIG Blomax 4&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je ervaring hebt met het gebruiken van een SIPA-rotatiemachine, weet je hoe lastig het kan zijn om de preforms op een evenmatige manier te verhitten. Eén lamp is misschien te heet, terwijl een andere lamp minder goed werkt. Hierdoor krijg je een onregelmatige vorm van de flessenwand. Dat is frustrerend. Uiteindelijk heb je te maken met een ongelijke geometrie en veel verspilde plastic.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
