<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Łampa on Core Infrared Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heater-core.com/pl/tags/%C5%82ampa/</link>
		<description>Recent content in Łampa on Core Infrared Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 11:56:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-core.com/pl/tags/%C5%82ampa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Fabryka lamp infraredowych w Chinach</title>
				<link>http://ir-heater-core.com/pl/posts/infrared-lamp-factory-china/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:56:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-core.com/pl/posts/infrared-lamp-factory-china/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-core.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Fabryka lamp infraredowych w Chinach&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ustawienie-idealnej-temperatury-w-lampach-sidel-matrix&#34;&gt;Ustawienie idealnej temperatury w lampach Sidel Matrix&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Problem pojawia się wtedy, gdy zastępujemy oryginalne lampy podczerwone w urządzeniach Sidel Matrix: krzywa temperatury zwykle ulega zmianie. To może wydawać się drobną kwestią, ale w praktyce stanowi naprawdę duży problem.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jeśli gęstość ciepła nie jest właściwa, preformy z tworzywa PET będą przygotowywane w niewystarczająco wysokiej &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;temperaturze&lt;/a&gt;, co skutkuje nierównymi ściankami preform. Albo natomiast preformy będą przegrzewane, co powoduje pojawienie się niepożądanych efektów wizualnych oraz uszkodzeń strukturalnych. Żadna z tych sytuacji nie sprawia dobrego wrażenia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Łampa zamienna do formowania pod ciśnieniem SIPA</title>
				<link>http://ir-heater-core.com/pl/posts/replacement-lamp-for-sipa-blow-molding/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:32:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-core.com/pl/posts/replacement-lamp-for-sipa-blow-molding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-core.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Łampa zamienna do formowania pod ciśnieniem SIPA&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;do-rzeczy-parametry-które-liczą-się-naprawdę&#34;&gt;Do rzeczy: parametry, które liczą się naprawdę&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Przejdźmy od razu do sedna. Stworzyliśmy tę zamienną lampę, ponieważ maszyny formowania sztuczną pianką Krones Contiform są drogie w eksploatacji. Koszty konserwacji rosły, a my chcieliśmy temu zaradzić.&#xA;Więc zabraliśmy się do pracy. Tutaj przedstawione parametry to nie sugestie – to konkretne wymagania. Łączy się ona pod napięciem 400 V, ma moc 2500 W i dostarcza dokładnie tyle ciepła, ile potrzeba do topienia foremek PET, i to zawsze w odpowiednim czasie. A rozmiar? Jest identyczny jak oryginał. Długość 300 mm, średnica 15 mm. Wystarczy ją włożyć – pasuje idealnie. Bez żadnych modyfikacji.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
